| 
			Monitor Portatile Digitale con sonda NaI(Tl) mod. 
			GammaPocket/MF | 
				
					|   | 
						
							
								| 
								GammaPocket/MF è munito di asta a cannocchiale, permette di 
								effettuare misure sui due lati del veicolo, con 
								lettura immediata dei risultati delle misure 
								espresse direttamente in cpm o in µGy/h o µSv/h. 
								
								Munito di avvisatore acustico,
								gammaPocket/MF segnala facilmente all’operatore 
								un eventuale allarme derivante da contaminazione 
								radioattiva
								
								
								al di sopra della valore permesso. 
								gammaPocket/MF è dotato di 
								rivelatore con cristallo NaI(Tl) montato in 
								testa ad un’asta a cannocchiale, per una facile 
								esplorazione delle fiancate dell’autoveicolo. Le 
								specifiche tecniche dell'unita display sono 
								identiche a quelle dello strumento 
								
								gammaPocket II 
								
								 
								  
								  
								Prodotti correlati 
					
					gammaPocket II - Monitor Portatile 
					Spectragamma III - Analizzatore Multicanale Portatile 
					gammaPort - 
					Portale Radiometrico |  | 
				
					|  |